| Specification | GDH-180E | GDH-240E | GDH-288E | GDH-380E | GDH-480E |
| Dehumidification Capacity (30°C / 80% RH) | 180 L/day | 240 L/day | 288 L/day | 380 L/day | 480 L/day |
| Power Supply | 220V / 380V | 220V / 380V | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Rated Power | 2800 W | 3000 W | 3400 W | 5500 W | 6500 W |
| Noise Level | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) |
| Airflow | 2000 m³/h | 2400 m³/h | 2400 m³/h | 4000 m³/h | 5100 m³/h |
| Working Humidity Range | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH |
| Recommended Coverage Area | 180-240 m² | 200-300 m² | 260-350 m² | 350-500 m² | 450-600 m² |
| Working Temperature | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C |
| Drainage Method | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) |
| Product Dimensions (L × W × H) | 600 × 420 × 1589 mm | 770 × 490 × 1720 mm | 770 × 490 × 1720 mm | 1200 × 480 × 1780 mm | 1200 × 480 × 1780 mm |
| Packing Dimensions | 700 × 500 × 1700 mm | 850 × 560 × 1800 mm | 850 × 560 × 1800 mm | 1300 × 550 × 1850 mm | 1300 × 550 × 1850 mm |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Net / Gross Weight | 87 / 92 kg | 105 / 110 kg | 110 / 118 kg | 180 / 190 kg | 200 / 210 kg |
| Specification | GDH-180E | GDH-240E | GDH-288E | GDH-380E | GDH-480E |
| Dehumidification Capacity (30°C / 80% RH) | 180 L/day | 240 L/day | 288 L/day | 380 L/day | 480 L/day |
| Power Supply | 220V / 380V | 220V / 380V | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Rated Power | 2800 W | 3000 W | 3400 W | 5500 W | 6500 W |
| Noise Level | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) |
| Airflow | 2000 m³/h | 2400 m³/h | 2400 m³/h | 4000 m³/h | 5100 m³/h |
| Working Humidity Range | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH | 30%-80% RH |
| Recommended Coverage Area | 180-240 m² | 200-300 m² | 260-350 m² | 350-500 m² | 450-600 m² |
| Working Temperature | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C | -3-60°C |
| Drainage Method | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) | Continuous Drainage (Drain Hose) |
| Product Dimensions (L × W × H) | 600 × 420 × 1589 mm | 770 × 490 × 1720 mm | 770 × 490 × 1720 mm | 1200 × 480 × 1780 mm | 1200 × 480 × 1780 mm |
| Packing Dimensions | 700 × 500 × 1700 mm | 850 × 560 × 1800 mm | 850 × 560 × 1800 mm | 1300 × 550 × 1850 mm | 1300 × 550 × 1850 mm |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Net / Gross Weight | 87 / 92 kg | 105 / 110 kg | 110 / 118 kg | 180 / 190 kg | 200 / 210 kg |
